Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi (S2)
A. Mata Kuliah Keahlian Sekolah Pascasarjana (MKKSPS) | SKS | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPSU0W1901 | Metodologi Penelitian | 3 | X | |||
Jumlah sks | 3 | 3 | |||||
B. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | |||||||
1. | PPEKBW1901 | Teori dan Aplikasi Mikro Ekonomi | 3 | X | |||
2. | PPEKBW1902 | Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro | 3 | X | |||
3. | PPEKBW1903 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2 | X | |||
4. | PPEKBW1904 | Statistika Terapan | 3 | X | |||
5. | PPEKBW1905 | Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan | 3 | X | |||
6. | PPEKBW1906 | Inovasi dan Kewirausahaan | 3 | X | |||
7. | PPEKBW1907 | Sistem Informatika dan Teknologi Pendidikan | 2 | X | |||
8. | PPEKBW1908 | Pengukuran dan Evaluasi Pembelajaran Ekonomi | 3 | X | |||
9. | PPEKBW1909 | Masalah dan Strategi Pembangunan Ekonomi | 3 | X | |||
10. | PPEKBW1910 | Teori dan Model Pembelajaran Ekonomi | 3 | X | |||
11. | PPEKBW1911 | Filsafat Ilmu | 2 | X | |||
12. | PPEKBW1912 | Pedagogik | 2 | X | |||
13. | PPEKBW1913 | Manajemen Pendidikan | 2 | X | |||
14. | UNIV | Seminar Usulan Penelitian | 1 | X | |||
15. | UNIV | Seminar Hasil Penelitian | 1 | X | |||
16. | SPSU0W1902 | Tesis | 6 | X | |||
Jumlah sks | 42 | 14 | 14 | 9 | 8 | ||
Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi* (MKPPS) | |||||||
1. | PPEKBP1901 | Ekonomi Digital | 2 | X | |||
2. | PPEKBP1902 | Desain Eksperimen | 2 | X | |||
3. | PPEKBP1903 | Ekonomi Internasional | 2 | X | |||
4. | PPEKBP1904 | Literasi Ekonomi dan Keuangan | 2 | X | |||
Jumlah sks | 2 | ||||||
Jumlah Total sks | 47 |
Sebaran Matakuliah
SEMESTER 1 | |||
---|---|---|---|
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | PPEKBW1911 | Filsafat Ilmu | 2 |
2 | PPEKBW1912 | Pedagogik | 2 |
3 | SPSU0W1901 | Metodologi Penelitian | 3 |
4 | PPEKBW1902 | Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro | 3 |
5 | PPEKBW1913 | Manajemen Pendidikan | 2 |
6 | PPEKBW1903 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi | 2 |
Jumlah | 14 | ||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | PPEKBW1901 | Teori dan Aplikasi Mikro ekonomi | 3 |
2 | PPEKBW1904 | Statistika Terapan | 3 |
3 | PPEKBW1905 | Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan | 3 |
4 | PPEKBW1906 | Inovasi dan Kewirausahaan | 3 |
5 | PPEKBW1907 | Sistem Informatika dan Teknologi Pendidikan | 2 |
6 | PPEKBP1902 | Desain Eksperimen *) | 2 |
7 | PPEKBP1901 | Ekonomi Digital*) | 2 |
8 | PPEKBP1903 | Ekonomi Internasional*) | 2 |
9 | PPEKBP1904 | Literasi Ekonomi dan Keuangan*) | 2 |
Jumlah | 16 | ||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | PPEKBW1910 | Teori dan Model Pembelajaran Ekonomi | 3 |
2 | PPEKBW1909 | Masalah dan Strategi Pembangunan Ekonomi | 3 |
3 | PPEKBW1908 | Pengukuran dan Evaluasi Pembelajaran Ekonomi | 3 |
Jumlah | 9 | ||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | UNIV | Seminar Proposal | 1 |
2 | UNIV | Seminar Hasil Penelitian | 1 |
3 | SPSU0W1902 | Tesis | 6 |
4 | Jumlah | 8 |