Mata Kuliah Yang Di Kelola Oleh Prodi Magister Manajemen
(Struktur Kurikulum Dan Sebaran Mata Kuliah
Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana
Universitas Kuningan)
No | Kode | Kelompok Mata Kuliah | Sks | Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
A. Mata Kuliah Keahlian SPs (MKKSPs) | |||||||
1. | SPSU0W1901 | Metodologi Penelitian | 3 | X | |||
2 | UNIV | SUP | 1 | X | |||
3 | UNIV | SHP | 1 | X | |||
4 | SPSU0W1902 | TESIS | 6 | X | |||
Jumlah sks MKKPs | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
B. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | |||||||
1. | MANJBW1901 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | X | |||
2. | MANJBW1902 | Manajemen Pemasaran | 3 | X | |||
3. | MANJBW1903 | Manajemen Keuangan | 3 | X | |||
4. | MANJBW1904 | Manajemen Operasional | 3 | X | |||
5. | MANJBW1905 | Manajemen Strategik | 3 | X | |||
6 | MANJBW1906 | Kewirusahaan dan Inovasi | 3 | X | |||
7 | MANJBW1907 | Perilaku Organisasi | 3 | X | |||
Jumlah sks MKKIPS | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
C. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)*) | |||||||
1. | MANJBP1901 | Strategi dan Perencanaan SDM | 3 | X | |||
2. | MANJBP1902 | Manajemen Kinerja | 3 | X | |||
3. | MANJBP1903 | Topik Khusus Bidang SDM | 3 | X | |||
4. | MANJBP1904 | Pemasaran Strategik | 3 | X | |||
5. | MANJBP1905 | Perilaku Konsumen dan Riset Pasar | 3 | X | |||
6. | MANJBP1906 | Topik Khusus Bidang Pemasaran | 3 | X | |||
7. | MANJBP1907 | Manajemen Resiko Keuangan | 3 | X | |||
8. | MANJBP1908 | Analisis Investasi dan Pasar Modal | 3 | X | |||
9. | MANJBP1909 | Topik Khusus Bidang Keuangan | 3 | X | |||
10 | MANJBP1910 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 | X | |||
11 | MANJBP1911 | Manajemen Operasi Jasa | 3 | X | |||
12 | MANJBP1912 | Topik Khusus Bidang Operasional | 3 | X | |||
13 | MANJBP1913 | Manajemen Pariwisata* | 2 | X | |||
14 | MANJBP1914 | Pemodelan Bisnis* | 2 | X | |||
15 | MANJBP1915 | Sistem Informasi Manajemen* | 2 | X | |||
16 | MANJBP1916 | Analisis Kuantitatif untuk Manajemen* | 2 | X | |||
17 | MANJBP1917 | Bisnis Digital* | 2 | X | |||
18 | MANJBP1918 | Komunikasi Bisnis* | 2 | X | |||
Jumlah SKS MKKSPS (yang harus diambil) | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
*) Mata Kuliah Pilihan bebas yang boleh diambil oleh mahasiswa sebanyak 2 mata kuliah @2 sks | 44 | 15 | 12 | 9 | 8 |
SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER
Semester I
No | Kode | Mata kuliah | SKS | Keterangan |
1 | MANJBW1901 | Manajemen SDM | 3 | |
2 | MANJBW1902 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
3 | MANJBW1903 | Manajemen Keuangan | 3 | |
4 | MANJBW1904 | Manajemen Operasional | 3 | |
5 | MANJBW1906 | Kewirausahaan dan Inovasi | 3 | |
Jumlah SKS | 15 |
Semester II
No | Kode | Mata kuliah | SKS | Keterangan |
1 | MANJBW1905 | Manajemen Strategik | 3 | |
2 | SPSA0W1901 | Metode Penelitian | 3 | |
3 | MANJBW1907 | Perilaku Organisasi | 3 | |
4 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | ||
5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | ||
Jumlah SKS | 13 |
Semester III
No | Kode | Mata kuliah | SKS | Keterangan |
1 | Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 3 | ||
2 | Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 3 | ||
3 | Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 3 | ||
Jumlah SKS | 9 |
Semester IV
No | Kode | Mata kuliah | SKS | Keterangan |
1 | SUP | 1 | ||
2 | SHP | 1 | ||
3 | SPSU0W1902 | TESIS | 6 | |
Jumlah SKS | 8 |
Jumlah Total SKS = 15+13+9+8 = 45 SKS